3. Gépjármű használat
4. Mobiltelefon használat
5. A működés eredményessége, teljesítmény
6. A költséghatékonyság javítására tett intézkedések
8. A számviteli beszámoló
9. A költségvetés végrehajtása (éves költségvetési beszámoló szöveges indokolása)
Jogelőd Dél-alföldi Regionális Regionális Államigazgatási Hivatal dokumentumai
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Elemi költségvetés 2011..pdf | 288.08 kB |
| Mérleg 2011. I. negyedév.pdf | 55.51 kB |
| Mérleg 2011. II. negyedév.pdf | 55.56 kB |
| Mérleg 2011. III. negyedév.pdf | 55.59 kB |
| Féléves beszámoló 2011. I. félév.pdf | 320.72 kB |
| Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 2010. évi beszámolója.doc | 647 kB |
| foglalkoztatottak.doc | 32 kB |







